人臉識別閘機LH116-AF11-S1
無風扇設計
高清攝像頭
100%防偽檢測
黑夜精準識別
5萬人臉識別庫
控制休眠工作
支持二次開發
項目個性化
樂華作為一家專業的人臉識別閘機廠家,11.6寸人臉識別閘機多種功能模塊組合選擇,性能強大,高精度鋁合金壓鑄,專屬主板,整機低功耗,工業級屬性,滿足多種環境下的運行需求,人臉識別技術、證件掃描技術、RFID卡識別技術等,多種功能屬性,可以是MES智能管理終端、便民自助終端、人臉識別終端,廣泛應用于智慧工場、智慧園區、智慧城市領域,歡迎在線咨詢價格。
RK3399 ARM架構安卓主板
支持4K、H.265硬解碼
豐富的拓展接口
雙LVDS、eDP、MIPI、HDMI顯示輸出接口
支持5G網絡
兼容多種類顯示屏
支持多種觸摸方式
人臉識別閘機 高級功能 |
攝像頭 | 200W像素寬動態雙目攝像頭【可選單目攝像頭】 |
---|---|---|
補光燈 | 雙LED白光補光燈,RGB攝像頭補光光源 | |
讀卡器 | 13.56MHz,IC讀卡器(ISO14443-A, ISO14443-B) | |
接近傳感器 | 有效識別直線距離1M,自動休眠 | |
喇叭 | 雙路,8Ω/2W | |
麥克風 | 支持一路 | |
顯示屏 | 尺寸 | 11.6" |
分辨率 | 800×1280 | |
視角 | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
色度 | 16.7M | |
亮度(標準值) | 500cd/m2 | |
對比度 | 800:1 | |
響應時間 | 25ms | |
顯示面積 | 107.64×172.22 mm | |
像素間距(mm) | 0.0448(H) X 0.1345(V) | |
11.6寸人臉識別一體機觸摸屏 | 觸摸屏類型 | 電容觸摸屏 |
輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
表面硬度 | 6H以上 | |
觸摸點數 | 支持5點觸摸 | |
系統硬件 | ||
型號 | TPC116-AF001 | |
CPU | RK3288 四核 32 位 CPU ,主頻1.8G | |
內存 | LPDDR3 2GB | |
操作系統 | Android 7.1 | |
顯卡 | 2.4G | |
WiFi | 10M/100M | |
以太網 | 支持本地USB 升級 | |
系統升級 | EMMC 5.1 默認16G | |
存儲 | ARM Mali-T764 GPU | |
RTC實時時鐘 | 支持 | |
定時開關機 | 支持 | |
藍牙 | BT4.1 | |
人臉識別閘機引線接口 | 電源接口 | 1*DC 2.0 |
USB-OTG | 1*typeA | |
韋根輸出 | 1路(支持26位和34位等格式的韋根接口) | |
網絡接口 | 1路 | |
繼電器端子 | 1路 | |
串口 | 1*RS485(半雙工通信,傳輸距離大于100米) | |
其他參數 | 電源輸出 | DC12V / 4A |
功耗 | 15W | |
工作溫度 | -10 °C~60 °C | |
儲存溫度 | -20 °C~70 °C | |
防護等級 | 前面板IP65防塵防水 | |
相對濕度 | 95%無冷凝 | |
材質 | 鋁合金 | |
顏色 | 銀色/黑色 | |
安裝方式 | 閘機立式/桌面式/壁掛式【可選】 | |
平均無故障壽命時間 | 7*24H |
人臉識別閘機模塊定制 |
RFID模塊
|
身份證讀卡器
|
NFC模塊
|
紅外接近感應
|
攝像頭模塊
|
掃碼模塊
|
感光模塊
|
指紋模塊
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掌紋模塊
|
測溫模塊
|
電話筒模塊
|
接口
|
打印機
|
GPS導航
|
重力感應
|
磁條刷卡器
|
|
繼電器模塊
|
4G模塊
|
|||||||
個性化定制 |
外觀顏色
|
產品尺寸
|
安裝方式
|
機身LOGO
|
LOGO銘牌
|
屏幕尺寸
|
||
特殊環境定制 |
高低溫環境
|
潮濕環境
|
海上運輸
|
高亮環境
|
電壓不穩
|
防雷電環境
|
強干擾環境
|
車載運輸
|